主 催 | “さがえ”さくらんぼマラソン実行委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 催 | 寒河江市、寒河江市教育委員会 、寒河江市スポーツツーリズム推進協議会、(一社)寒河江市スポーツ協会(各加盟団体)、寒河江市スポーツ推進委員会 、寒河江市陸上競技協会、寒河江走ろう会、 寒河江市スポーツ推進委員会・西村山地区陸上競技協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援 | 寒河江四季のまつり実行委員会、(一社)寒河江市観光物産協会、寒河江市商工会、(公社)寒河江青年会議所、寒河江そば散歩会、寒河江市周年観光農業推進協議会、山交バス(株)寒河江営業所、東日本旅客鉄道(株)左沢線営業所、寒河江中央工業団地振興協会、チェリーランドさがえ、寒河江温泉協同組合、寒河江料理飲食業組合、(株)山形新聞社、NHK山形放送局、山形放送(株)、(株)山形テレビ、(株)テレビユー山形、(株)さくらんぼテレビジョン(一部予定も含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協 賛 | 山形環境エンジニアリング、焼肉名匠 山牛、スポーツ館サガエ、IG KOGYO、さがえ西村山農業協同組合、Otsuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協 力 | 寒河江警察署、西村山広域行政事務組合消防本部、 寒河江市安全協会、寒河江市立病院、枡記念病院、市内及び近隣各小中高校(協賛 協力団体は予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日時 | 2023年6月18日(日)雨天決行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムスケジュール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会会場 | 寒河江市市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ハーフ(定員1,000名)/8:40スタート/制限時間3時間00分
■10km(定員1,000名)/8:50スタート/制限時間1時間30分
■5km/(定員500名)8:25スタート/目標時間45分以内
■2km(定員200名)/9:00スタート/目標時間18分以内
■2kmファミリー(定員300名)/9:00スタート/着順・記録計測無し
※2kmファミリーの部は、着順・記録計測無し。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関 門 (ハーフの部・10kmの部) |
① 7.5km地点にて、スタートから約1時間後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関 門 (ハーフの部) |
② 2周目スタート地点にて、スタートから約1時間25分後 ③ 17.0km地点にて、スタートから約2時間25分後 ※ その地点を通過できなければ、レースを中断していただきます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 彰 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加賞 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者特典 |
![]() ※サイズは、S〜XL。メンズサイズになります。 ※ 参加費に「1枚 500円」を加えてご送金ください。
|