主 催 | “さがえ”さくらんぼマラソン大会実行委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 催 | 寒河江市、寒河江市教育委員会、寒河江市スポーツツーリズム推進協議会、(一社)寒河江市スポーツ協会(各加盟団体)、寒河江市スポーツ推進委員会、寒河江市陸上競技協会、寒河江走ろう会、西村山地区陸上競技協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援 | 寒河江四季のまつり実行委員会、(一社)寒河江市観光物産協会、寒河江市商工会、(公社)寒河江青年会議所、寒河江そば散歩会、寒河江市周年観光農業推進協議会、山交バス(株)寒河江営業所、東日本旅客鉄道(株)左沢線統括センター、寒河江中央工業団地振興協会、チェリーランドさがえ、寒河江温泉協同組合、寒河江料理飲食業組合、(株)山形新聞社、NHK山形放送局、山形放送(株)、(株)山形テレビ、(株)テレビユー山形、(株)さくらんぼテレビジョン(一部予定も含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協 賛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協 力 | 寒河江警察署、西村山広域行政事務組合消防本部、寒河江市安全協会、寒河江市立病院、枡記念病院、市内及び近隣各小中高校(協賛 協力団体は予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日時 | 2024年5月26日(日) 雨天決行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会会場 | 寒河江市市民体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフ
|
部門 No. |
区分 | 参加料 | |
---|---|---|---|
1 | 男子 | 29歳以下 (高校生以下除く) |
4,300円 |
2 | 30歳代 | ||
3 | 40歳代 | ||
4 | 50歳代 | ||
5 | 60歳以上 | ||
6 | 女子 | 29歳以下 (高校生以下除く) |
|
7 | 30歳代 40歳代 |
||
8 | 50歳以上 |
10km
8:40スタート / 制限時間1時間30分 / 定員1,500名
部門 No. |
区分 | 参加料 | |
---|---|---|---|
9 | 男子 | 高校生以上 29歳以下 |
一般 3,800円 高校生2,800円 |
10 | 30歳代 | ||
11 | 40歳代 | ||
12 | 50歳代 | ||
13 | 60歳以上 | ||
14 | 女子 | 高校生以上 29歳以下 |
|
15 | 30歳代 40歳代 |
||
16 | 50歳以上 |
5km
8:25スタート / 目標時間45分以内 / 定員600名
部門 No. |
区分 | 参加料 | |
---|---|---|---|
17 | 男子 | 高校生以上 29歳以下 |
一般 3,500円 高校生2,500円 |
18 | 30歳代 40歳代 |
||
19 | 50歳以上 | ||
20 | 女子 | 高校生以上 29歳以下 |
|
21 | 30歳代 40歳代 |
||
22 | 50歳以上 |
2km
9:05スタート / 目標時間18分以内 / 定員300名
部門 No. |
区分 | 参加料 | |
---|---|---|---|
23 | 男子 | 小学生 (3~4年) |
2,000円 |
24 | 小学生 (5~6年) |
||
25 | 中学生 | ||
26 | 女子 | 小学生 (3~4年) |
|
27 | 小学生 (5~6年) |
||
28 | 中学生 |
2kmファミリー
9:05スタート / 着順・記録計測無し / 定員300組
部門 No. |
区分 | 参加料 | |
---|---|---|---|
29 | ファミリー | 大人+子供 | 4,500円 |
30 | 大人+ 子供(2人) |
5,500円 | |
31 | 大人(2人)+ 子供 |
6,500円 | |
32 | 大人(2人)+ 子供(2人) |
7,500円 |
- 各部門とも制限時間内に完走できる方。
- 未成年は、保護者の承諾を得た方。
- 年齢区分は、令和6年4月2日現在とします。
- 開催要項の定めに従い、ランナーとしてのマナーを遵守できる方
- ファミリーの部(子供) は、3歳から小学生以下になります。
- 各部門上位6名に賞状と副賞(さくらんぼ他)(予定)
- 記録証はホームページを確認してください。
- ファミリーの部は、表彰がございません。
①選択制参加賞
紅秀峰100g(先着1,000名)、米2kg(つや姫)、山形牛・山形豚の加工食品詰合せ、ソーセージ詰合せ、コンビーフ詰合わせのいずれか1つ
気候状況により、「紅秀峰」から「佐藤錦」に変更になる場合がございます。
写真はイメージです。
②大会記念Tシャツ
参加者に限り、大会記念Tシャツを参加者1人1枚限定500円にて販売。お申込み時に料金を追加してお支払いください。
サイズ(メンズサイズのみ):S・M・L・XL
写真はイメージです。